[PoP] Plane of Innovation: The Wasteyards, 13. Juni 2018 21:40
Teilnehmer 5
Items 2
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert | 
|---|---|---|---|---|
| Плям | Inert Crystal of Planar Armor: Feet | default | 0 % | 45 | 
| Papagayo | Inert Crystal of Planar Armor: Hands | default | 0 % | 50 | 
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung | 
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer | 
|---|---|---|
|  Zauberer | Muari | |
|  Mönch | Papagayo | |
|  Templer | Консуэло, Малка | |
|  Troubadour | Плям | 
